• 搜索
  • 通知
当前位置:
首页
>
法规
>
大学生体育合格标准

大学生体育合格标准

分享
颁发单位:国家教育委员会 时效性:现行有效 颁发时间:1990-10-11 实施时间:1992-09-01 效力级别:部门规范性文件

大学生体育合格标准
  (教体[1990]015号 1990年10月11日)


  一、为了贯彻德、智、体全面发展的教育方针,鼓励学生经常锻炼身体,不断增强体质,提高自我保健能力和健康水平,成为社会主义现代化建设需要的合格人才,根据《学校体育工作条件》,特制定《大学生体育合格标准》(以下简称《标准》)。

  二、本《标准》在全日制普通高等学校中实行,适用于有正式学籍的本、专科在校学生(不含体育专业学生)。研究生或其他类型的高等学校学生可参照执行。

  三、本《标准》从身体形态、身体机能、身体素质、视力状况及体育课、课外体育锻炼等方面,综合评定学生的体育成绩,《标准》按百分制计分。
  (一)开设体育课的年级,学生成绩的评定办法:
  1.身体形态满分为10分,用维尔维克指数评定,

  体重(kg)+胸围(cm)
  即:-------------×100;
  身高(cm)

  2.身体机能满分为15分,用肺活量指数评定,

  肺活量(ml)
  即:-------;
  体重(kg)

  3.身体素质满分为10分,按《
国家体育锻炼标准》达标成绩评定;
  4.视力状况满分为5分,按视力等级评定;
  5.体育课成绩满分为50分,按体育课总成绩评定,其中理论知识满分为10分,其他为40分;
  6.课外体育锻炼满分为10分,按早操、课外体育活动的出勤表现评定。
  (二)未开设体育课的年级,学生体育成绩的评定办法:
  1.身体机能满分为15分,评定办法同(一);
  2.身体素质满分为50分,评定办法同(一);
  3.视力状况满分为5分,评定办法同(一);
  4.课外体育锻炼满分为30分,评定办法同(一)。
  (三)属下列情况之一者,奖励3至5分,不同项可累计加分:
  1.课外体育锻炼出勤达到应出勤次数的98%以上,并认真锻炼者;
  2.《国家体育锻炼标准》达标成绩为优秀或获等级运动员称号者;
  3.参加学生体育比赛获优秀成绩者;
  4.学生会和班级的体育干部,在组织各项体育活动中工作认真负责者。

  四、测试与评分标准。
  《标准》中的身体形态、身体机能和视力的测试按1985年《中国学生体质与健康调查研究检测细则》中有关方法进行。《标准》的各项评分标准见评分表(表1-4附后)。

  五、等级评定与登记。
  各项的实际得分之和为《标准》的最后得分。总分达到60分为及格、80分为良好、90分为优秀。每学年评定一次成绩并记入《大学生体育合格标准登记卡片》。达到《标准》良好成绩者,方可评为“三好”学生、获奖学金;达到《标准》优秀成绩者,方可获奖学金。学生毕业时的体育合格标准成绩,按各学年(包括毕业当年)的平均成绩评定,凡平均成绩达到60分,同时毕业当年成绩也达到60分者,方可作为体育合格,准予毕业。否则,不能毕业按结业处理。

  六、本《标准》解释权属国家教委。

表1           身体形态评分表


  
  -------------------------------------------------------------
  |        |           体重(kg)+胸围(cm)                     |
  |     指 标|    维尔维克指数=-------------×100                 |
  |        |               身高(cm)                        |
  |        |--------------------------------------------------|
  |     分值 |       |       |       |       |       |     |    |
  |  年龄组   |  10   |   8   |   6   |   4   |   2   |  x  |  s |
  | 性别     |       |       |       |       |       |     |    |
  |--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|
  | |      |       |88.25<x|90.43<x|92.6<x |       |     |    |
  | |      |       |       |       |       |94.78<x|     |    |
  | |      |       |≤90.43 |≤92.6  |≤94.78 |       |     |    |
  | |十九岁以下 |79.55≤x|       |       |       |       |83.90|4.35|
  | |(含十九岁)|≤88.25 |       |       |       |       |     |    |
  | |      |       |79.55<x|77.38>x|75.2>x |       |     |    |
  | |      |       |       |       |       |73.03>x|     |    |
  | |      |       |≤77.38 |≤75.2  |≤73.03 |       |     |    |
  |男|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|
  | |      |       |89.13<x|91.14<x|93.14<x|       |     |    |
  | |      |       |       |       |       |95.15<x|     |    |
  | |      |       |≤91.14 |≤93.14 |≤95.15 |       |     |    |
  | |二十岁以上 |81.11≤x|       |       |       |       |85.12|4.01|
  | |(含二十岁)|≤89.13 |       |       |       |       |     |    |
  | |      |       |81.11>x|79.11>x|77.1>x |       |     |    |
  | |      |       |       |       |       |75.10>x|     |    |
  | |      |       |≥79.11 |≥77.1  |≥75.10 |       |     |    |
  |-|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|
  | |      |       |88.53<x|91.09<x|93.64<x|       |     |    |
  | |      |       |       |       |       |96.2<x |     |    |
  | |      |       |≤91.09 |≤93.64 |≤96.2  |       |     |    |
  | |十九岁以下 |78.31≤x|       |       |       |       |83.42|5.11|
  | |(含十九岁)|≤88.53 |       |       |       |       |     |    |
  | |      |       |78.31>x|75.76>x|73.2>x |       |     |    |
  | |      |       |       |       |       |70.65>x|     |    |
  | |      |       |≥75.76 |≥73.2  |≥70.65 |       |     |    |
  |女|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|
  | |      |       |88.53<x|91.07<x|93.63<x|       |     |    |
  | |      |       |       |       |       |96.2<x |     |    |
  | |      |       |≤91.07 |≤93.63 |≤96.2  |       |     |    |
  | |二十岁以上 |78.24≤x|       |       |       |       |83.37|5.13|
  | |(含二十岁)|≤88.5  |       |       |       |       |     |    |
  | |      |       |78.24>x|75.68>x|73.11>x|       |     |    |
  | |      |       |       |       |       |70.6<x |     |    |
  | |      |       |≥75.68 |≥73.11 |≥70.6  |       |     |    |
  -------------------------------------------------------------

表2            身体机能评分表


  
  -------------------------------------------------------------
  |        |             肺活量(ml)                         |
  |     指 标|         肺活量指数=--------                           |
  |        |              体重(kg)                         |
  |        |--------------------------------------------------|
  |     分值 |       |       |       |       |       |     |    |
  |  年龄组   |  15   |  12   |   9   |   6   |   3   |  x  |  s |
  | 性别     |       |       |       |       |       |     |    |
  |--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|
  | |十九岁以下 |       |80.12<x|63.26<x|54.83<x|       |     |    |
  | |      |88.55<x|       |       |       |x≤54.83|71.69|8.43|
  | |(含十九岁)|       |≤88.55 |≤80.12 |≤63.26 |       |     |    |
  |男|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|
  | |二十岁以上 |       |81.96<x|65.32<x|57<x   |       |     |    |
  | |      |90.28<x|       |       |       |x≤57   |73.64|8.32|
  | |(含二十岁)|       |≤90.28 |≤81.96 |≤65.32 |       |     |    |
  |-|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|
  | |十九岁以下 |       |63.55<x|49.25<x|42.1<x |       |     |    |
  | |      |70.7<x |       |       |       |x≤42.1 |56.40|7.15|
  | |(含十九岁)|       |≤70.7  |≤63.55 |≤49.25 |       |     |    |
  |女|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|
  | |二十岁以上 |       |65.49<x|49.83<x|42<x   |       |     |    |
  | |      |73.32<x|       |       |       |x≤42   |57.66|7.83|
  | |(含二十岁)|       |≤73.32 |≤65.49 |≤49.83 |       |     |    |
  -------------------------------------------------------------

表3 达到《国家体育锻炼标准》与《标准》得分换算表


  
  ---------------------------------
  |              |     《标准》得分     |
  |达到《国家体育锻炼标准》分数|----------------|
  |              |开设体育课年级|未开设体育课年级|
  |--------------|-------|--------|
  |      420     |   10  |   50   |
  |--------------|-------|--------|
  |      380     |    9  |   45   |
  |--------------|-------|--------|
  |      340     |    8  |   40   |
  |--------------|-------|--------|
  |      300     |    7  |   35   |
  |--------------|-------|--------|
  |      250     |    6  |   30   |
  |--------------|-------|--------|
  |      200     |    5  |   25   |
  |--------------|-------|--------|
  |      180     |    3  |   15   |
  |--------------|-------|--------|
  |      150     |    1  |    5   |
  ---------------------------------

表4        视力等级评分表

  
  ------------------------
  |  正 常 视 力(≥1.0)  | 5分 |
  |-----------------|----|
  |视|轻度视力不良(0.7-0.9)| 3分 |
  |力|---------------|----|
  |低|中度视力不良(0.4-0.6)| 2分 |
  |下|---------------|----|
  | |重度视力不良(≤0.3)   | 1分 |
  ------------------------


在线咨询律师

一对一服务
一对一服务
一对一专业解答咨询
服务保障
服务保障
平台律师均经过三重认证
高效解答
高效解答
快速咨询,快速响应
平台监督
平台监督
平台全程监督律师办案过程